Finanzas
A continuación se muestran los estados financieros consolidados de CNEWA.
(Clic aquí para revisar los estados finacieros de la oficina de CNEWA en Canadá).
Ingresos | Sin Restricciones | Con Restricciones | Total 2024 | Total 2023 |
---|---|---|---|---|
Contribuciones | $7,493,499 | $5,913,992 | $13,407,491 | $17,133,132 |
Subvenciones de organismos de financiación | 90,000 | 6,267,340 | 6,357,340 | 6,020,728 |
Cobranzas | 1,435,315 | – | 1,435,315 | 1,380,802 |
Legados y herencias | 2,586,025 | 87,608 | 2,673,633 | 1,962,445 |
Rédito de la Inversión | 3,265,823 | 1,510,782 | 4,776,605 | 602,374 |
Servicios aportados | 125,281 | – | 125,281 | 125,281 |
Contribuciones en especie | _ | _ | _ | 17,475 |
Activos netos liberados de restricciones | 14,559,767 | (14,559,767) | – | – |
Total Revenue | $29,555,710 | ($780,045) | $28,775,665 | $27,242,237 |
Gastos | Sin Restricciones | Con Restricciones | Total 2024 | Total 2023 |
---|---|---|---|---|
Servicios del Programa | ||||
Acompañamiento de la Iglesia | $7,538,772 | – | $7,538,772 | $7,039,807 |
Respuesta a Necesidades Humanas | 13,260,267 | – | 13,260,267 | 13,145,676 |
Concientización Pública | 1,771,665 | – | 1,771,665 | 1,735,440 |
Total Servicios del Programa | 22,570,704 | – | 22,570,704 | 21,920,923 |
Servicios de Apoyo | ||||
Recaudación de fondos | 2,205,090 | – | 2,205,090 | 2,384,552 |
Gestión y general | 2,592,762 | – | 2,592,762 | 2,488,420 |
Total Servicios del Programa | 4,797,852 | – | 4,797,852 | 4,872,972 |
Gastos totales | $27,368,556 | – | $27,368,556 | $26,793,895 |
Activos Netos | Total 2024 | Total 2023 |
---|---|---|
No designados | $19,381,164 | $16,449,400 |
BD designados | 11,700,259 | 10,332,527 |
Planta | 3,540,859 | 3,537,796 |
Con restricciones para los donantes | 42,153,008 | 42,104,206 |
Total Activos Netos | $76,775,290 | $72,423,929 |
Estados Financieros Auditados
Estos estados financieros sólo están disponibles en inglés