Finanzas
A continuación se muestran los estados financieros consolidados de CNEWA. (Clic aquí para revisar los estados finacieros de la oficina de CNEWA en Canadá).
Ingresos | Sin Restricciones | Con Restricciones | Total 2019 |
Contribuciones | $6,315,732 | $4,515,121 | $10,830,853 |
Subvenciones de organismos de financiación | 38,162 | 6,977,659 | 7,015,821 |
Cobros | 1,603,522 | – | 1,603,522 |
Legados y herencias | 3,678,964 | 1,595,428 | 5,274,392 |
Retorno de la Inversión | 1,098,405 | 266,624 | 1,365,029 |
Servicios aportados | 185,394 | – | 185,394 |
Activos netos liberados de restricciones | 13,377,040 | (13,377,040) | – |
Ingreso Total | $26,297,219 | ($22,208) | $26,275,011 |
Gastos | Sin Restricciones | Con Restricciones | Total 2019 |
Servicios del Programa | |||
Acompañamiento de la Iglesia | $7,366,846 | – | $7,366,846 |
Respuesta a Necesidades Humanas | 12,066,984 | – | 12,066,984 |
Concientización del Público | 1,497,456 | – | 1,497,456 |
Total Servicios del Programa | 20,931,286 | – | 20,931,286 |
Servicios de Apoyo | |||
Gestión y en general | 2,782,669 | – | 2,782,669 |
Recaudación de Fondos | 2,062,624 | – | 2,062,624 |
Total Servicios de Apoyo | 4,845,293 | – | 4,845,293 |
Total de Gastos | $25,776,579 | – | $25,776,579 |
Activos Netos | Total 2019 |
No designados | $18,202,636 |
BD designados | 8,101,081 |
Planta | 3,638,229 |
Sin restricciones de los donantes | 29,941,946 |
Con restricciones de los donantes | 33,174,270 |
Total Activos Netos | $63,116,216 |
Reporte Anual 2019
Estados Financieros Auditados
Estados financieros disponibles en inglés solamente