Finanzas
Conozca nuestro trabajo y manténgase informado del impacto que brinda su apoyo.
[mc4wp_form id="283"]A continuación se muestran los estados financieros consolidados de CNEWA.
(Clic aquí para revisar los estados finacieros de la oficina de CNEWA en Canadá).
| Ingresos | Sin Restricciones | Con Restricciones | Total 2025 | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Contribuciones | $9,181,951 | $6,038,342 | $15,220,293 | $13,407,491 |
| Subvenciones de organismos de financiación | 257,095 | 7,820,096 | 8,077,191 | 6,357,340 |
| Cobranzas | 1,467,437 | – | 1,467,437 | 1,435,315 |
| Legados y herencias | 2,989,740 | 1,979,898 | 4,969,638 | 2,673,633 |
| Rédito de la Inversión | 3,265,823 | 1,721,452 | 4,900,418 | 4,776,605 |
| Servicios aportados | 125,281 | – | 125,281 | 125,281 |
| Contribuciones en especie | _ | _ | _ | _ |
| Activos netos liberados de restricciones | 11,722,821 | (11,722,821) | – | – |
| Total Revenue | $28,923,291 | ($5,836,967) | $34,760,258 | $28,775,665 |
| Gastos | Sin Restricciones | Con Restricciones | Total 2025 | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Servicios del Programa | ||||
| Acompañamiento de la Iglesia | $7,237,565 | – | $7,237,565 | $7,538,772 |
| Respuesta a Necesidades Humanas | 11,448,657 | – | 11,448,657 | 13,260,267 |
| Concientización Pública | 1,856,287 | – | 1,856,287 | 1,771,665 |
| Total Servicios del Programa | 20,542,509 | – | 20,542,509 | 22,570,704 |
| Servicios de Apoyo | ||||
| Recaudación de fondos | 2,012,287 | – | 2,012,287 | 2,205,090 |
| Administración y general | 3,224,005 | – | 3,224,005 | 2,592,762 |
| Total Servicios del Programa | 5,236,292 | – | 5,236,292 | 4,797,852 |
| Gastos totales | $25,778,801 | – | $25,778,801 | $27,368,556 |
| Activos Netos | Total 2025 | Total 2024 |
|---|---|---|
| No designados | $29,219,408 | $19,381,164 |
| BD designados | 12,893,753 | 11,700,259 |
| Planta | 708,702 | 3,540,859 |
| Con restricciones para los donantes | 49,147,981 | 42,153,008 |
| Total Activos Netos | $91,969,844 | $76,775,290 |
Estados Financieros Auditados
Estos estados financieros sólo están disponibles en inglés